TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

Fn Fight.co Europa

50 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Vorläufig IT
Akademiescore - Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang - 0 von 5 geeigneten Athleten
S–N
30–36
Gi-Score
-
No-Gi-Score
-
Athleten
50
Events
7

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

50 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Mirko Bianchi U18 · ≤ 89 kg 1.344 1.344 4–0 Vorläufig
Iris Caprini ≤ 36 kg 1.302 1.302 2–0 Vorläufig
Anna Baruzzi ≤ 42 kg 1.294 1.294 2–0 Vorläufig
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1.294 1.294 2–0 Vorläufig
Viola Cattane ≤ 36 kg 1.294 1.294 2–0 Vorläufig
Alessia Bettinsoli ≤ 52 kg 1.294 1.294 2–0 Vorläufig
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1.263 1.263 2–1 Vorläufig
Andrea Scaglia ≤ 36 kg 1.263 1.263 2–1 Vorläufig
Mattia Giuri IT · U18 · ≤ 65 kg 1.245 1.245 1–0 Vorläufig
Nicola Bregoli ≤ 48 kg 1.245 1.245 1–0 Vorläufig
Laura Corsini ≤ 30 kg 1.245 1.245 1–0 Vorläufig
Anna Baruzzi ≤ 45 kg 1.245 1.245 1–0 Vorläufig
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1.245 1.245 1–0 Vorläufig
Carlotta Gottardi IT · U14 1.241 1.241 1–0 Vorläufig
Eleonora Barbessi IT · U12 1.232 1.232 1–0 Vorläufig
Ismail Hamdi IT · U14 · ≤ 52 kg 1.221 1.221 1–1 Vorläufig
Mirko Bianchi U18 · ≤ 89 kg 1.216 1.216 1–0 Vorläufig
Giacomo Diaz Larrea 1.216 1.216 1–1 Vorläufig
Michele Hushi ≤ 36 kg 1.209 1.209 1–1 Vorläufig
Alessia Bettinsoli 1.206 1.206 1–1 Vorläufig
Giada Ferremi ≤ 36 kg 1.206 1.206 1–1 Vorläufig
Iris Caprini ≤ 36 kg 1.206 1.206 1–1 Vorläufig
Raja Bara ≤ 48 kg 1.206 1.206 1–1 Vorläufig
Viola Cattane ≤ 39 kg 1.206 1.206 1–1 Vorläufig
Alessia Bettinsoli 1.200 1.200 1–1 Vorläufig
Michele Hushi ≤ 33 kg 1.197 1.197 1–2 Vorläufig
Viola Cattane ≤ 39 kg 1.197 1.197 1–2 Vorläufig
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1.195 1.195 1–2 Vorläufig
Laura Corsini IT · U12 · ≤ 27 kg 1.140 1.140 0–1 Vorläufig
Eleonora Barbessi 1.135 1.135 0–1 Vorläufig
Francesco Grezzini ≤ 52 kg 1.135 1.135 0–1 Vorläufig
Diego Pachera IT · U14 · ≤ 45 kg 1.133 1.133 0–1 Vorläufig
Evelyn Motta 1.131 1.131 0–1 Vorläufig
Noemi Baggio ≤ 45 kg 1.131 1.131 0–1 Vorläufig
Jasmine Biasutti ≤ 48 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Andrea Scaglia ≤ 36 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Diego Pachera ≤ 48 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Greta Bettinsoli ≤ 30 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Giada Ferremi ≤ 36 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Luca Vassalini 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Iris Caprini ≤ 36 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Raja Bara ≤ 52 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Iris Caprini ≤ 36 kg 1.126 1.126 0–1 Vorläufig
Eleonora Barbessi 1.125 1.125 0–1 Vorläufig
Noemi Baggio ≤ 45 kg 1.124 1.124 0–2 Vorläufig
Luca Vassalini ≤ 33 kg 1.123 1.123 0–1 Vorläufig
Andrea Badiani IT · U12 · ≤ 40 kg 1.123 1.123 0–2 Vorläufig
Eleonora Barbessi 1.110 1.110 0–2 Vorläufig
Francesco Grezzini ≤ 52 kg 1.110 1.110 0–2 Vorläufig
Francesco Girardi IT · U10 · ≤ 30 kg 1.102 1.102 0–2 Vorläufig