TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Profil de l’académie

Fn Fight.co Europa

50 athlètes dans l’effectif public actuel

Provisoire IT
Score de l’académie - Moyenne des 5 meilleures notes d’athlètes éligibles.
Classement de l’académie - 0 athlètes éligibles sur 5
V–D
30–36
Score Gi
-
Score No-Gi
-
Athlètes
50
Événements
7

Effectif du rating

Effectif actuel

Athlètes publics rattachés à cette académie dans le snapshot publié. Les cinq contributeurs au score sont mis en évidence.

50 athlètes dans l’effectif public actuel
Athlète Rating Gi No-Gi V–D Statut du score
Mirko Bianchi U18 · ≤ 89 kg 1 344 1 344 4–0 Provisoire
Iris Caprini ≤ 36 kg 1 302 1 302 2–0 Provisoire
Anna Baruzzi ≤ 42 kg 1 294 1 294 2–0 Provisoire
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1 294 1 294 2–0 Provisoire
Viola Cattane ≤ 36 kg 1 294 1 294 2–0 Provisoire
Alessia Bettinsoli ≤ 52 kg 1 294 1 294 2–0 Provisoire
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1 263 1 263 2–1 Provisoire
Andrea Scaglia ≤ 36 kg 1 263 1 263 2–1 Provisoire
Mattia Giuri IT · U18 · ≤ 65 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Nicola Bregoli ≤ 48 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Laura Corsini ≤ 30 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Anna Baruzzi ≤ 45 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Carlotta Gottardi IT · U14 1 241 1 241 1–0 Provisoire
Eleonora Barbessi IT · U12 1 232 1 232 1–0 Provisoire
Ismail Hamdi IT · U14 · ≤ 52 kg 1 221 1 221 1–1 Provisoire
Mirko Bianchi U18 · ≤ 89 kg 1 216 1 216 1–0 Provisoire
Giacomo Diaz Larrea 1 216 1 216 1–1 Provisoire
Michele Hushi ≤ 36 kg 1 209 1 209 1–1 Provisoire
Alessia Bettinsoli 1 206 1 206 1–1 Provisoire
Giada Ferremi ≤ 36 kg 1 206 1 206 1–1 Provisoire
Iris Caprini ≤ 36 kg 1 206 1 206 1–1 Provisoire
Raja Bara ≤ 48 kg 1 206 1 206 1–1 Provisoire
Viola Cattane ≤ 39 kg 1 206 1 206 1–1 Provisoire
Alessia Bettinsoli 1 200 1 200 1–1 Provisoire
Michele Hushi ≤ 33 kg 1 197 1 197 1–2 Provisoire
Viola Cattane ≤ 39 kg 1 197 1 197 1–2 Provisoire
Carlotta Gottardi ≤ 36 kg 1 195 1 195 1–2 Provisoire
Laura Corsini IT · U12 · ≤ 27 kg 1 140 1 140 0–1 Provisoire
Eleonora Barbessi 1 135 1 135 0–1 Provisoire
Francesco Grezzini ≤ 52 kg 1 135 1 135 0–1 Provisoire
Diego Pachera IT · U14 · ≤ 45 kg 1 133 1 133 0–1 Provisoire
Evelyn Motta 1 131 1 131 0–1 Provisoire
Noemi Baggio ≤ 45 kg 1 131 1 131 0–1 Provisoire
Jasmine Biasutti ≤ 48 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Andrea Scaglia ≤ 36 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Diego Pachera ≤ 48 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Greta Bettinsoli ≤ 30 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Giada Ferremi ≤ 36 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Luca Vassalini 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Iris Caprini ≤ 36 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Raja Bara ≤ 52 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Iris Caprini ≤ 36 kg 1 126 1 126 0–1 Provisoire
Eleonora Barbessi 1 125 1 125 0–1 Provisoire
Noemi Baggio ≤ 45 kg 1 124 1 124 0–2 Provisoire
Luca Vassalini ≤ 33 kg 1 123 1 123 0–1 Provisoire
Andrea Badiani IT · U12 · ≤ 40 kg 1 123 1 123 0–2 Provisoire
Eleonora Barbessi 1 110 1 110 0–2 Provisoire
Francesco Grezzini ≤ 52 kg 1 110 1 110 0–2 Provisoire
Francesco Girardi IT · U10 · ≤ 30 kg 1 102 1 102 0–2 Provisoire