TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

Gracie Barra Castelldefels

28 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Offizielle Rangliste ESBRRO
Akademiescore 1.364 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang #127 / 195
S–N
49–55
Gi-Score
1.358
No-Gi-Score
-
Athleten
28
Events
10

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

28 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Erik Marquez U18 · ≤ 62 kg 1.434 1.279 1.459 10–4 Kadermitglied
Eduard Nicolae U16 · ≤ 59 kg 1.431 1.435 1.140 5–1 Top-5-Beitrag
Manu Sanchez Romero U10 · ≤ 26 kg 1.408 1.428 1.099 7–5 Top-5-Beitrag
Pedro Farret Fonseca U10 · ≤ 29 kg 1.371 1.314 1.296 6–6 Top-5-Beitrag
Victor Oancea U12 · ≤ 44 kg 1.341 1.341 5–5 Top-5-Beitrag
Daviti Phiphia U18 · ≤ 82 kg 1.324 1.306 1.127 3–3 Kadermitglied
Sthanley Fonseca-Silva Oliveira U16 · ≤ 50 kg 1.322 1.256 1.217 2–2 Vorläufig
Ian Pinzon U8 · ≤ 23 kg 1.271 1.271 4–8 Top-5-Beitrag
Yavor Leparov U16 · ≤ 55 kg 1.244 1.244 1–0 Vorläufig
Luca Fernandez Blanco Da Silva U12 · ≤ 41 kg 1.238 1.238 1–1 Vorläufig
Emir Turgunbekov U10 · ≤ 35 kg 1.220 1.220 1–0 Vorläufig
Arthur Oliveira U18 · ≤ 72 kg 1.217 1.217 1–1 Vorläufig
Amir Maksoud Dunia U8 · ≤ 29 kg 1.213 1.213 1–1 Vorläufig
Maria Gontijo Passos U8 · ≤ 18 kg 1.207 1.207 1–1 Vorläufig
Theo Fernandez Blanco Da Silva U10 · ≤ 29 kg 1.185 1.185 1–2 Vorläufig
Daria Zhukova U16 · ≤ 51 kg 1.182 1.182 1–2 Vorläufig
Jorge Triano Sakaeva U10 · ≤ 29 kg 1.145 1.145 0–1 Vorläufig
Amanda Urra Pereira U14 · ≤ 55 kg 1.143 1.143 0–1 Vorläufig
Oliver Levic U12 · ≤ 44 kg 1.142 1.142 0–1 Vorläufig
LEVI PRIVAT BRASIL U10 · ≤ 29 kg 1.142 1.142 0–1 Vorläufig
Santiago Ribeiro U10 · ≤ 26 kg 1.141 1.141 0–1 Vorläufig
Aina Fraguas U18 · ≤ 67 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Roberto Alvarez U8 · ≤ 29 kg 1.127 1.127 0–1 Vorläufig
Leonardo Da Costa Pastore U14 · ≤ 46 kg 1.126 1.126 0–1 Vorläufig
Natalia Levic U14 · ≤ 38 kg 1.125 1.125 0–1 Vorläufig
Martin Martinez Munoz U8 · ≤ 18 kg 1.111 1.111 0–2 Vorläufig
Mariam Beltran Criado U12 · ≤ 32 kg 1.103 1.103 0–2 Vorläufig
Aaron Emmanuel Gonzalez Gacha U10 · ≤ 35 kg 1.102 1.102 0–1 Vorläufig