TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

Living Jiu Jitsu

32 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Offizielle Rangliste DEUAHU
Akademiescore 1.427 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang #30 / 94
S–N
136–110
Gi-Score
1.345
No-Gi-Score
1.323
Athleten
32
Events
7

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

32 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Rostyslav Matuzenko UA · U14 · ≤ 48 kg 1.477 1.413 1.408 17–4 Top-5-Beitrag
Jolyn Sedlmair HU · U16 · ≤ 52 kg 1.456 1.373 1.380 8–0 Top-5-Beitrag
Lovis Romberg DE · U10 · ≤ 25 kg 1.432 1.360 1.362 9–3 Top-5-Beitrag
Mehmed Pinar DE · U18 · ≤ 61 kg 1.394 1.273 1.336 5–0 Vorläufig
Yaroslava Matuzenko UA · U16 · ≤ 66 kg 1.392 1.344 1.291 10–5 Top-5-Beitrag
Harun Sehic DE · U18 · ≤ 84 kg 1.382 1.278 1.324 7–3 Vorläufig
Dhruv Pavithran Nambiar IN · U10 · ≤ 20 kg 1.378 1.302 1.316 7–4 Top-5-Beitrag
Mikail Kartal DE · U14 · ≤ 39 kg 1.368 1.291 1.305 9–6 Kadermitglied
Andrii Volkhonskyi UA · U14 · ≤ 39 kg 1.367 1.349 1.203 5–3 Vorläufig
Leart Hamazj AL · U18 · ≤ 61 kg 1.359 1.304 1.296 6–4 Kadermitglied
Mila Manga DE · U10 · ≤ 29 kg 1.351 1.255 1.284 6–3 Vorläufig
Elias Korelidis DE · U18 · ≤ 77 kg 1.348 1.240 1.297 5–3 Vorläufig
Nándor Kékes HU · U14 · ≤ 39 kg 1.346 1.304 1.246 7–5 Kadermitglied
Lorenz Müller DE · U10 · ≤ 29 kg 1.330 1.331 1.124 4–5 Vorläufig
Tom Patton DE · U10 · ≤ 29 kg 1.313 1.189 1.261 3–1 Vorläufig
Mia Kartal DE · U16 · ≤ 57 kg 1.305 1.237 1.206 3–1 Vorläufig
Germans Zukovskis LV · U10 · ≤ 29 kg 1.290 1.279 1.153 7–11 Kadermitglied
Elijah Thümmler DE · U12 · ≤ 29 kg 1.286 1.116 1.267 3–5 Vorläufig
Deniz Aygun DE · U12 · ≤ 43 kg 1.281 1.171 1.231 3–5 Vorläufig
Enes Music DE · U18 · ≤ 70 kg 1.280 1.111 1.301 2–3 Vorläufig
Hung Tong VN · U16 · ≤ 57 kg 1.278 1.175 1.206 2–3 Vorläufig
Lukas Schnabel DE · U16 · ≤ 52 kg 1.276 1.154 1.236 3–5 Vorläufig
Nikita Bleichrot DE · U12 · ≤ 29 kg 1.274 1.168 1.220 3–5 Vorläufig
Sophia Eckstein DE · U14 · ≤ 52 kg 1.261 1.211 1.124 1–3 Vorläufig
Andrean Alshoshi IQ · U18 · ≤ 66 kg 1.256 1.084 1.248 3–7 Vorläufig
Dgabir Dgamiev U18 · ≤ 65 kg 1.245 1.245 1–0 Vorläufig
Sara Akin IT · U18 · ≤ 57 kg 1.223 1.172 1.110 1–5 Kadermitglied
Petar Markov BG · U18 · ≤ 95 kg 1.221 1.221 2–1 Vorläufig
David Khmil UA · U10 · ≤ 29 kg 1.212 1.124 1.121 0–4 Vorläufig
Victoria Freynik DE · U8 · ≤ 20 kg 1.194 1.102 1.112 0–4 Vorläufig
Ygor Kostanich DE · U8 · ≤ 29 kg 1.176 1.097 1.082 0–4 Vorläufig
Nico Kettner DE · U16 · ≤ 66 kg 1.134 1.134 0–1 Vorläufig