TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Academyprofiel

Living Jiu Jitsu

32 atleten in de huidige openbare selectie

Officiële ranking DEUAHU
Academyscore 1.427 Gemiddelde van de 5 hoogste geschikte atletenratings.
Academyranking #30 / 94
W–L
136–110
Gi-score
1.345
No-Gi-score
1.323
Atleten
32
Events
7

Ratingselectie

Huidige selectie

Openbare atleten die in de gepubliceerde ratingsnapshot aan deze academy zijn gekoppeld. De vijf scorebijdragers zijn uitgelicht.

32 atleten in de huidige openbare selectie
Atleet Rating Gi No-Gi W–L Scorestatus
Rostyslav Matuzenko UA · U14 · ≤ 48 kg 1.477 1.413 1.408 17–4 Top-vijf-bijdrager
Jolyn Sedlmair HU · U16 · ≤ 52 kg 1.456 1.373 1.380 8–0 Top-vijf-bijdrager
Lovis Romberg DE · U10 · ≤ 25 kg 1.432 1.360 1.362 9–3 Top-vijf-bijdrager
Mehmed Pinar DE · U18 · ≤ 61 kg 1.394 1.273 1.336 5–0 Voorlopig
Yaroslava Matuzenko UA · U16 · ≤ 66 kg 1.392 1.344 1.291 10–5 Top-vijf-bijdrager
Harun Sehic DE · U18 · ≤ 84 kg 1.382 1.278 1.324 7–3 Voorlopig
Dhruv Pavithran Nambiar IN · U10 · ≤ 20 kg 1.378 1.302 1.316 7–4 Top-vijf-bijdrager
Mikail Kartal DE · U14 · ≤ 39 kg 1.368 1.291 1.305 9–6 Selectielid
Andrii Volkhonskyi UA · U14 · ≤ 39 kg 1.367 1.349 1.203 5–3 Voorlopig
Leart Hamazj AL · U18 · ≤ 61 kg 1.359 1.304 1.296 6–4 Selectielid
Mila Manga DE · U10 · ≤ 29 kg 1.351 1.255 1.284 6–3 Voorlopig
Elias Korelidis DE · U18 · ≤ 77 kg 1.348 1.240 1.297 5–3 Voorlopig
Nándor Kékes HU · U14 · ≤ 39 kg 1.346 1.304 1.246 7–5 Selectielid
Lorenz Müller DE · U10 · ≤ 29 kg 1.330 1.331 1.124 4–5 Voorlopig
Tom Patton DE · U10 · ≤ 29 kg 1.313 1.189 1.261 3–1 Voorlopig
Mia Kartal DE · U16 · ≤ 57 kg 1.305 1.237 1.206 3–1 Voorlopig
Germans Zukovskis LV · U10 · ≤ 29 kg 1.290 1.279 1.153 7–11 Selectielid
Elijah Thümmler DE · U12 · ≤ 29 kg 1.286 1.116 1.267 3–5 Voorlopig
Deniz Aygun DE · U12 · ≤ 43 kg 1.281 1.171 1.231 3–5 Voorlopig
Enes Music DE · U18 · ≤ 70 kg 1.280 1.111 1.301 2–3 Voorlopig
Hung Tong VN · U16 · ≤ 57 kg 1.278 1.175 1.206 2–3 Voorlopig
Lukas Schnabel DE · U16 · ≤ 52 kg 1.276 1.154 1.236 3–5 Voorlopig
Nikita Bleichrot DE · U12 · ≤ 29 kg 1.274 1.168 1.220 3–5 Voorlopig
Sophia Eckstein DE · U14 · ≤ 52 kg 1.261 1.211 1.124 1–3 Voorlopig
Andrean Alshoshi IQ · U18 · ≤ 66 kg 1.256 1.084 1.248 3–7 Voorlopig
Dgabir Dgamiev U18 · ≤ 65 kg 1.245 1.245 1–0 Voorlopig
Sara Akin IT · U18 · ≤ 57 kg 1.223 1.172 1.110 1–5 Selectielid
Petar Markov BG · U18 · ≤ 95 kg 1.221 1.221 2–1 Voorlopig
David Khmil UA · U10 · ≤ 29 kg 1.212 1.124 1.121 0–4 Voorlopig
Victoria Freynik DE · U8 · ≤ 20 kg 1.194 1.102 1.112 0–4 Voorlopig
Ygor Kostanich DE · U8 · ≤ 29 kg 1.176 1.097 1.082 0–4 Voorlopig
Nico Kettner DE · U16 · ≤ 66 kg 1.134 1.134 0–1 Voorlopig