TopBJJ Index Youth
Sprachauswahl
Menü

Akademieprofil

VfL Westercelle

36 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader

Offizielle Rangliste UADETR
Akademiescore 1.479 Durchschnitt der 5 höchsten geeigneten Athletenratings.
Akademierang #20 / 94
S–N
199–97
Gi-Score
1.442
No-Gi-Score
-
Athleten
36
Events
6

Ratingkader

Aktueller Kader

Öffentliche Athleten, die dieser Akademie im veröffentlichten Rating-Snapshot zugeordnet sind. Die fünf Score-Beitragenden sind hervorgehoben.

36 Athleten im aktuellen öffentlichen Kader
Athlet Rating Gi No-Gi S–N Scorestatus
Artem Petrenko UA · U16 · ≤ 70 kg 1.505 1.470 1.373 12–0 Top-5-Beitrag
Damir Murzin UA · U10 · ≤ 30 kg 1.484 1.459 1.315 8–0 Top-5-Beitrag
Matvii Romaniuk UA · U16 · ≤ 46 kg 1.474 1.384 1.429 12–2 Top-5-Beitrag
Murzin Nazar UA · U12 · ≤ 38 kg 1.467 1.435 1.312 6–0 Top-5-Beitrag
Yelyzaveta Lemish UA · U12 · ≤ 34 kg 1.463 1.467 1.288 10–3 Top-5-Beitrag
Oleksii Leshkevych UA · U12 · ≤ 38 kg 1.459 1.406 1.348 10–0 Kadermitglied
Danylo Martovod UA · U12 · ≤ 36 kg 1.444 1.352 1.377 7–0 Vorläufig
Maximilian Jurk DE · U12 · ≤ 27 kg 1.431 1.409 1.289 11–5 Kadermitglied
Unknown User TR · U12 · ≤ 36 kg 1.402 1.364 1.275 5–1 Vorläufig
Umar Achtajev DE · U14 · ≤ 46 kg 1.398 1.294 1.329 5–0 Vorläufig
Matvii Pryhodko UA · U16 · ≤ 45 kg 1.388 1.329 1.305 8–6 Kadermitglied
David Konuhov DE · U14 · ≤ 42 kg 1.382 1.313 1.291 6–1 Vorläufig
Unknown User TR · U14 1.360 1.312 1.236 3–1 Vorläufig
Dmytro Shmatko UA · U12 · ≤ 30 kg 1.351 1.293 1.242 5–2 Vorläufig
Oleksandra Lemish UA · U16 1.349 1.247 1.296 5–5 Kadermitglied
Artem Pashetnykh UA · U14 · ≤ 42 kg 1.349 1.239 1.314 5–3 Kadermitglied
Lev Andrzheevskii DE · U16 · ≤ 70 kg 1.326 1.284 1.195 4–3 Vorläufig
Saifuddin Achtajev DE · U16 · ≤ 50 kg 1.317 1.256 1.209 3–1 Vorläufig
Alexander Skierecki DE · U14 · ≤ 46 kg 1.316 1.304 1.181 3–2 Vorläufig
David Khudoyan AM · U14 · ≤ 34 kg 1.300 1.210 1.258 4–5 Kadermitglied
Daniel Jurk DE · U16 · ≤ 65 kg 1.286 1.182 1.216 2–2 Vorläufig
Unknown User UA · U10 · ≤ 30 kg 1.264 1.112 1.271 2–3 Vorläufig
Unknown User UA · ≤ 24 kg 1.263 1.242 1.098 2–3 Vorläufig
Isabella Skierecki DE · U16 · ≤ 55 kg 1.256 1.222 1.122 2–6 Kadermitglied
Unknown User UA · U16 · ≤ 65 kg 1.254 1.254 2–0 Vorläufig
Unknown User UA · U18 · ≤ 74 kg 1.253 1.203 1.122 1–4 Kadermitglied
Oleksandr Yeromenko UA · U10 · ≤ 27 kg 1.241 1.241 2–2 Vorläufig
Edwin Brückmann RU · U18 · ≤ 74 kg 1.212 1.212 1–1 Vorläufig
Amin Arsidinov DE · U10 · ≤ 24 kg 1.212 1.212 2–2 Vorläufig
Eldar Sumoniuk UA · U14 · ≤ 42 kg 1.210 1.157 1.098 1–7 Kadermitglied
Anton Bychkov UA · U14 · ≤ 46 kg 1.206 1.206 1–1 Vorläufig
Yroslav Pashetnykh UA · U16 1.199 1.112 1.213 1–3 Vorläufig
Unknown User DE · U10 1.198 1.203 1.072 1–5 Vorläufig
Ahmed Kudoyan DE · U16 · ≤ 70 kg 1.179 1.092 1.127 0–6 Vorläufig
Kyrylo Varchenko UA · U8 · ≤ 24 kg 1.115 1.115 0–2 Vorläufig
Unknown User UA · U12 · ≤ 46 kg 1.110 1.110 0–2 Vorläufig