KT
- S–N
- 6–9 Gewonnene und verlorene ratingrelevante Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Gi
- 1.250 Rating auf Basis der Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- No-Gi
- 1.186 Rating auf Basis der No-Gi-Kämpfe der letzten 12 Monate.
- Aktuelle Form
- 4–6 Ergebnisse der letzten zehn ratingrelevanten Kämpfe.
- Gegner
- 11 Anzahl verschiedener Gegner in ratingrelevanten Kämpfen der letzten 12 Monate.
Turnierverlauf
Turniere
| Datum | Event | Ergebnis | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 10–11 J. · weiß · ≤115 lb | 0–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| TATAMY 19: Czech Open Championship (kids) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤50 kg ; No-Gi · 10–12 J. · ≤50 kg | 3–3 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi |
|
|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 J. · weiß/grau · ≤50 kg ; No-Gi · 10–12 J. · ≤50 kg | 5–4 S–N: Sieg / Niederlage | GiNo-Gi | ||
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 J. · ≤45 kg | 2–1 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| Grappling Industries VIENNA AT · Gi · 6–7 J. · weiß · ≤65 lb | 1–2 S–N: Sieg / Niederlage | Gi |
|
|
| KING OF DANUBE ISLAND 2022 AT · No-Gi · 7–8 J. · weiß · ≤28 kg | 0–1 S–N: Sieg / Niederlage | No-Gi |
|
Weniger Filter verwenden oder alle indexierten Ergebnisse anzeigen.