KT
- V–D
- 6–9 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 250 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 186 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 4–6 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 11 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Grappling Industries AUSTRIA AT · Gi · 10–11 ans · blanche · ≤115 lb | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 19: Czech Open Championship (kids) CZ · Gi · 10–12 ans · blanche/grise · ≤50 kg ; No-Gi · 10–12 ans · ≤50 kg | 3–3 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi |
|
|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · blanche/grise · ≤50 kg ; No-Gi · 10–12 ans · ≤50 kg | 5–4 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 7–9 ans · ≤45 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Grappling Industries VIENNA AT · Gi · 6–7 ans · blanche · ≤65 lb | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| KING OF DANUBE ISLAND 2022 AT · No-Gi · 7–8 ans · blanche · ≤28 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.