TM
- V–D
- 17–13 Combats pris en compte pour le rating, gagnés et perdus, sur les 12 derniers mois.
- Gi
- 1 411 Rating basé sur les combats en Gi des 12 derniers mois.
- No-Gi
- 1 262 Rating basé sur les combats No-Gi des 12 derniers mois.
- Forme actuelle
- 7–3 Résultats des dix derniers combats pris en compte pour le rating.
- Adversaires
- 15 Nombre d’adversaires différents dans les combats pris en compte sur les 12 derniers mois.
À venir
-
Confirmé
TATAMY 22: BRNO - KIDS (round robin)
CZ
Kids / Gi / 13-14 years / Girls / Yellow/orange/green belt / -55 kg
Historique des tournois
Événements
| Date | Événement | Résultat | Format | Division |
|---|---|---|---|---|
| Open Czech championship submission only 2026 CZ · Gi · jaune · ≤55 kg ; No-Gi · ≤55 kg | 3–1 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| 2026 AGF Czech Championships CZ · Gi · 12–13 ans · jaune · ≤52.2 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.6 CZ · Gi · 11–12 ans · ≤50 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 20: PRAGUE - KIDS (round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · jaune/orange/verte · ≤50 kg | 1–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| 2026 AGF Prague Championships CZ · Gi · 12–13 ans · jaune · ≤52.2 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · jaune/orange/verte · ≤50 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| ADCC Czech National Championship 2025 CZ · No-Gi · 11–12 ans · ≤50 kg | 0–1 V–D: Victoire / Défaite | No-Gi |
|
|
| AOM Cup Kids 3 CZ · Gi · U12 · grise · ≤50 kg ; No-Gi · U12 · grise · ≤50 kg ; No-Gi · ≤52 kg | 4–4 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| 2025 AGF Prague Open CZ · Gi · 12–13 ans · grise · ≤56.7 kg ; No-Gi · 12–13 ans · grise · ≤52.2 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · blanche/grise · ≤50 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| GRIND 11 Kids (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ · Gi · 10–12 ans · ≤50 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Czech championship submission only 2025 Gi/Nogi CZ · Gi · ≤50 kg ; No-Gi · ≤55 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| Pardubice Grappling Open vol.4 CZ · No-Gi · 11–12 ans · ≤50 kg ; Gi · 11–12 ans · ≤50 kg | 5–1 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · blanche/grise · ≤45 kg | 3–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Valachien Challenge - Gi CZ · Gi · 11–12 ans · blanche/grise · ≤50 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| GRIND 9 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · Gi · 10–12 ans · ≤50 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · blanche/grise · ≤45 kg | 0–2 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.3 CZ · Gi · 11–12 ans · ≤45 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · Gi · 10–11 ans · ≤42 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| AOM Cup Kids 2 CZ · Gi · U12 · blanche/grise · ≤42 kg ; No-Gi · U12 · blanche · ≤42 kg | 2–2 V–D: Victoire / Défaite | KimonoNo-Gi | ||
| TATAMY 11 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · blanche/grise · ≤40 kg | 2–0 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 ans · blanche/grise · ≤45 kg | 1–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
|
| XIII. REBEL BJJ CUP KIDS CZ · Gi · 10–11 ans · ≤42 kg | 2–1 V–D: Victoire / Défaite | Kimono |
|
Réduisez les filtres ou affichez tous les résultats indexés.