TM
- W–V
- 17–13 Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- 1.411 Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- 1.262 Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 7–3 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- 15 Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Gepland
-
Bevestigd
TATAMY 22: BRNO - KIDS (round robin)
CZ
Kids / Gi / 13-14 years / Girls / Yellow/orange/green belt / -55 kg
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| Open Czech championship submission only 2026 CZ · Gi · geel · ≤55 kg ; No-Gi · ≤55 kg | 3–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| 2026 AGF Czech Championships CZ · Gi · 12–13 jaar · geel · ≤52.2 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.6 CZ · Gi · 11–12 jaar · ≤50 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| TATAMY 20: PRAGUE - KIDS (round robin) CZ · Gi · 10–12 jaar · geel/oranje/groen · ≤50 kg | 1–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 2026 AGF Prague Championships CZ · Gi · 12–13 jaar · geel · ≤52.2 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| TATAMY 18 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 jaar · geel/oranje/groen · ≤50 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| ADCC Czech National Championship 2025 CZ · No-Gi · 11–12 jaar · ≤50 kg | 0–1 W–V: Winst / Verlies | No-Gi |
|
|
| AOM Cup Kids 3 CZ · Gi · U12 · grijs · ≤50 kg ; No-Gi · U12 · grijs · ≤50 kg ; No-Gi · ≤52 kg | 4–4 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| 2025 AGF Prague Open CZ · Gi · 12–13 jaar · grijs · ≤56.7 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · grijs · ≤52.2 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| TATAMY 16 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 jaar · wit/grijs · ≤50 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| GRIND 11 Kids (NO-GI & GI ROUND ROBIN) CZ · Gi · 10–12 jaar · ≤50 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Czech championship submission only 2025 Gi/Nogi CZ · Gi · ≤50 kg ; No-Gi · ≤55 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| Pardubice Grappling Open vol.4 CZ · No-Gi · 11–12 jaar · ≤50 kg ; Gi · 11–12 jaar · ≤50 kg | 5–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| TATAMY 15 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 jaar · wit/grijs · ≤45 kg | 3–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Valachien Challenge - Gi CZ · Gi · 11–12 jaar · wit/grijs · ≤50 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| GRIND 9 NO-GI & GI ROUND ROBIN with kids CZ · Gi · 10–12 jaar · ≤50 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| TATAMY 13 KIDS (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 jaar · wit/grijs · ≤45 kg | 0–2 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| Pardubice Grappling Open vol.3 CZ · Gi · 11–12 jaar · ≤45 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| N-GEN Kids BJJ Tournament #1 CZ · Gi · 10–11 jaar · ≤42 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| AOM Cup Kids 2 CZ · Gi · U12 · wit/grijs · ≤42 kg ; No-Gi · U12 · wit · ≤42 kg | 2–2 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| TATAMY 11 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 jaar · wit/grijs · ≤40 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| TATAMY 9 (No-GI and GI round robin) CZ · Gi · 10–12 jaar · wit/grijs · ≤45 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| XIII. REBEL BJJ CUP KIDS CZ · Gi · 10–11 jaar · ≤42 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.