TopBJJ Index Youth
Taalkeuze
Menu

Academyprofiel

Fennec Jiu Jitsu

31 atleten in de huidige openbare selectie

Officiële ranking DEDZAL
Academyscore 1.455 Gemiddelde van de 5 hoogste geschikte atletenratings.
Academyranking #23 / 94
W–L
118–102
Gi-score
1.405
No-Gi-score
1.309
Atleten
31
Events
12

Ratingselectie

Huidige selectie

Openbare atleten die in de gepubliceerde ratingsnapshot aan deze academy zijn gekoppeld. De vijf scorebijdragers zijn uitgelicht.

31 atleten in de huidige openbare selectie
Atleet Rating Gi No-Gi W–L Scorestatus
Henry Libuda DE · U12 · ≤ 30 kg 1.547 1.511 1.419 11–0 Top-vijf-bijdrager
Elias Benabdallah DZ · U14 · ≤ 66 kg 1.440 1.390 1.348 8–3 Top-vijf-bijdrager
Jonas Benabdallah DZ · U10 · ≤ 34 kg 1.438 1.376 1.350 10–1 Top-vijf-bijdrager
Ronja Staerke DE · U14 · ≤ 48 kg 1.428 1.387 1.318 8–3 Top-vijf-bijdrager
Ylber-Rubin Murtezi AL · U14 1.421 1.337 1.358 8–3 Top-vijf-bijdrager
Fidan-Ylli Murtezi AL · U16 · ≤ 84 kg 1.414 1.377 1.295 7–1 Selectielid
Willi Hoppe DE · U14 · ≤ 34 kg 1.397 1.360 1.285 10–4 Selectielid
Fynn Quilitz DE · U14 · ≤ 45 kg 1.389 1.337 1.280 5–2 Selectielid
Tim Libuda DE · U14 · ≤ 34 kg 1.386 1.336 1.277 6–4 Selectielid
Piet Sinemus DE · U12 · ≤ 34 kg 1.358 1.267 1.303 7–5 Selectielid
Henry Daiber Tran DE · U12 · ≤ 46 kg 1.352 1.348 1.217 6–4 Selectielid
Leon Daiber Tran DE · U10 · ≤ 26 kg 1.351 1.338 1.219 5–5 Selectielid
Theodor Lichtenfeld DE · U12 · ≤ 34 kg 1.317 1.275 1.180 4–2 Voorlopig
Gustav Gruß DE · U14 · ≤ 42 kg 1.314 1.314 1.162 4–4 Selectielid
Fritz Staerke DE · U14 · ≤ 34 kg 1.301 1.256 1.192 4–7 Selectielid
Ella Seemann DE · U12 · ≤ 28 kg 1.247 1.218 1.104 1–3 Voorlopig
Pia Schneider DE · U12 · ≤ 28 kg 1.245 1.152 1.181 2–6 Selectielid
Leonard Weigt DE · U18 · ≤ 74 kg 1.236 1.236 2–1 Voorlopig
Hans Göhler DE · U14 · ≤ 42 kg 1.228 1.135 1.135 0–2 Voorlopig
Joel Lehfeld DE · U16 · ≤ 72 kg 1.225 1.127 1.137 0–2 Voorlopig
Domenik Tran DE · U18 · ≤ 66 kg 1.215 1.215 2–3 Selectielid
Gustav Achtenberg DE · U14 1.211 1.116 1.125 0–4 Voorlopig
Elias Schülke DE · U14 · ≤ 50 kg 1.201 1.175 1.071 1–7 Selectielid
Johann Zaremba DE · U10 · ≤ 26 kg 1.199 1.106 1.115 0–4 Voorlopig
Loki Meyer DE · U8 · ≤ 23 kg 1.197 1.116 1.101 0–4 Voorlopig
Leon Elias Schröder DE · U12 · ≤ 30 kg 1.196 1.196 1–1 Voorlopig
Tim Schneider DE · U8 · ≤ 26 kg 1.196 1.086 1.146 1–8 Selectielid
John Blumenthal DE · U10 · ≤ 27 kg 1.192 1.110 1.101 0–4 Voorlopig
Aaron Beiermann DE · U10 · ≤ 23 kg 1.183 1.112 1.098 0–5 Selectielid
Lukas Kempka DE · U10 · ≤ 30 kg 1.183 1.183 1–2 Voorlopig
Aaron Kempka DE · U8 · ≤ 21 kg 1.175 1.175 2–3 Voorlopig