GI
- W–V
- 17–4 Gewonnen en verloren ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
- Gi
- 1.354 Rating op basis van Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- No-Gi
- 1.474 Rating op basis van No-Gi-matches in de afgelopen 12 maanden.
- Huidige vorm
- 9–1 Resultaten van de laatste tien ratingwaardige matches.
- Tegenstanders
- 14 Aantal unieke tegenstanders in ratingwaardige matches in de afgelopen 12 maanden.
Toernooihistorie
Evenementen
| Datum | Event | Resultaat | Format | Divisie |
|---|---|---|---|---|
| 15° ITALIAN NATIONAL BRAZILIAN JIU-JITSU CHAMPIONSHIP Gi e No-Gi (Roma) IT · Gi · 14–15 jaar · ≤65 kg ; No-Gi · 14–15 jaar · ≤65 kg | 4–0 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| 5° ITALIA OPEN di Brazilian jiu-jitsu Gi e No-Gi (Roma) IT · Gi · 14–15 jaar · ≤65 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · ≤60 kg | 3–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| 1° ITALIAN GRAND PRIX BRAZILIAN JIU JITSU IT · Gi · 12–13 jaar · ≤65 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · ≥65 kg | 4–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| 11a ITALIAN CUP BRAZILIAN JIU JITSU IT · Gi · 12–13 jaar · ≤60 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · ≤60 kg | 3–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| 3rd ITALIAN TROPHY BRAZILIAN JIU JITSU (GI and NO-GI) IT · Gi · 12–13 jaar · ≤56 kg ; No-Gi · 12–13 jaar · ≤56 kg | 3–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi |
|
|
| 14° ITALIAN NATIONAL CHAMPIONSHIP BRAZILIAN JIU JITSU (GI e NO-GI) IT · Gi · 12–13 jaar · ≤56 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| NAPOLI BJJ CHALLENGE - JUNIOR - 2025 IT | 0–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| ROMA BJJ CHALLENGE - JUNIOR - 2024 IT · Gi · 11–12 jaar · oranje · ≥51.5 kg | 1–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| MILANO BJJ CHALLENGE - JUNIOR - 2024 IT · Gi · 11–12 jaar · oranje · ≥51.5 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 13° ITALIAN NATIONAL BRAZILIAN JIU-JITSU CHAMPIONSHIP OPEN Gi e No-Gi (Roma) IT · Gi · 10–11 jaar · ≥51 kg ; No-Gi · 10–11 jaar · ≥51 kg | 2–1 W–V: Winst / Verlies | GiNo-Gi | ||
| 9th BRAZILIAN JIU-JITSU ITALIAN CUP OPEN (GI & NO-GI) IT · Gi · 10–11 jaar · ≥51 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 1° BRAZILIAN JIU-JITSU ITALIAN TROPHY OPEN IT | 0–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 12° ITALIAN NATIONAL BRAZILIAN JIU-JITSU CHAMPIONSHIP (GI & NO-GI) IT · Gi · 10–11 jaar · ≤51 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 2^ ITALIA OPEN DI BRAZILIAN JIU JITSU (GI e NO-GI) IT · Gi · 10–11 jaar · ≤51 kg | 3–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 8^ COPPA ITALIA DI BRAZILIAN JIU JITSU (GI e NO-GI) IT · Gi · 10–11 jaar · ≤51 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 1° ITALIA OPEN DI BRAZILIAN JIU-JITSU IT · Gi · 4–5 jaar · ≥41 kg | 1–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 10° Campionato Italiano di Brazilian Jiu-Jitsu IT · Gi · 4–5 jaar · ≥36 kg | 0–1 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 14° Campionato Italiano di Grappling IT · Gi · 4–5 jaar · ≥36 kg | 3–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
|
| 9° Campionato Italiano di Brazilian Jiu-Jitsu IT · Gi · 4–5 jaar · ≥36 kg | 2–0 W–V: Winst / Verlies | Gi |
|
Probeer minder filters of bekijk alle geïndexeerde resultaten.