TopBJJ Index Youth
Seletor de idioma
Menu

Perfil da academia

ADAMAS BJJ

34 atletas no elenco público atual

Provisório ESPTRO
Pontuação da academia - Média dos 5 ratings mais altos entre atletas elegíveis.
Ranking da academia - 0 de 5 atletas elegíveis
V–D
30–53
Pontuação Gi
-
Pontuação No-Gi
-
Atletas
34
Eventos
12

Elenco do rating

Elenco atual

Atletas públicos vinculados a esta academia no snapshot publicado. Os cinco contribuintes da pontuação estão destacados.

34 atletas no elenco público atual
Atleta Rating Gi No-Gi V–D Status da pontuação
Marcos De La Pinta U18 · ≤ 62 kg 1.382 1.382 6–3 Membro do elenco
Mateo Linde U18 1.363 1.363 4–0 Provisório
Aaron Domínguez Evora U10 · ≤ 24 kg 1.357 1.357 3–0 Provisório
MATEO AMORIM FARIAS U8 · ≤ 20 kg 1.314 1.221 1.259 2–1 Provisório
Pablo Reguera Arias U18 · ≤ 67 kg 1.272 1.139 1.218 1–2 Provisório
Alejandro Moreno Munoz U14 · ≤ 42 kg 1.268 1.220 1.127 1–2 Provisório
Adrian David Ciotu U10 · ≤ 30 kg 1.252 1.252 2–2 Provisório
Leo Garcia Martinez U12 · ≤ 29 kg 1.245 1.245 1–0 Provisório
MATILDA ZUÑIGA U14 · ≤ 52 kg 1.245 1.245 1–0 Provisório
Amaia Erquicia Castillo U12 · ≤ 40 kg 1.245 1.245 1–0 Provisório
Carmen Corvillo Rodriguez U10 · ≤ 29 kg 1.226 1.226 1–1 Provisório
Amadeo Fernandez U8 · ≤ 23 kg 1.226 1.226 1–1 Provisório
Lucas Gutiérrez Sánchez U10 · ≤ 36 kg 1.224 1.224 1–1 Provisório
SAMANTHA DA SILVA U8 · ≤ 23 kg 1.217 1.217 1–2 Provisório
Clara Wakefield U10 · ≤ 32 kg 1.216 1.216 1–1 Provisório
Alvaro Guti U18 · ≤ 57 kg 1.213 1.213 1–1 Provisório
PABLO AMORIM FARIAS U12 · ≤ 35 kg 1.202 1.118 1.114 0–3 Provisório
Eliott Rojas Vergnot U8 · ≤ 21 kg 1.201 1.201 1–2 Provisório
Gabino Fernandez Dominguez U18 · ≤ 67 kg 1.196 1.129 1.104 0–5 Membro do elenco
Aitor Fernández Marcos U16 · ≤ 57 kg 1.196 1.110 1.111 0–6 Provisório
Javier Fernández Zamanillo U18 · ≤ 62 kg 1.184 1.123 1.096 0–3 Provisório
Elias Garcia U16 · ≤ 64 kg 1.178 1.178 1–1 Provisório
Leo Gonzalez Klein U10 · ≤ 26 kg 1.143 1.143 0–1 Provisório
Pedro Wakefield U14 · ≤ 50 kg 1.143 1.143 0–1 Provisório
Chen Zhang U8 · ≤ 29 kg 1.139 1.139 0–1 Provisório
Dylan Galvez U10 · ≤ 35 kg 1.127 1.127 0–1 Provisório
Vega Saiz U14 · ≤ 52 kg 1.127 1.127 0–1 Provisório
Héctor Obregón Vicente U12 · ≤ 33 kg 1.127 1.127 0–1 Provisório
Marco De La Fuente Agueros U18 · ≤ 67 kg 1.126 1.126 0–1 Provisório
Mateo De La Uz Revollo U18 · ≤ 62 kg 1.125 1.125 0–1 Provisório
Daila Gonzalez Romero U14 · ≤ 34 kg 1.123 1.123 0–1 Provisório
MARTA GARCIA MONTERO U14 · ≤ 45 kg 1.118 1.118 0–1 Provisório
VALERIA DA SILVA U8 · ≤ 21 kg 1.101 1.101 0–2 Provisório
Luán Nunes U18 · ≤ 82 kg 1.083 1.083 0–4 Provisório