TopBJJ Index Youth
Choix de la langue
Menu

Profil de l’académie

ADAMAS BJJ

34 athlètes dans l’effectif public actuel

Provisoire ESPTRO
Score de l’académie - Moyenne des 5 meilleures notes d’athlètes éligibles.
Classement de l’académie - 0 athlètes éligibles sur 5
V–D
30–53
Score Gi
-
Score No-Gi
-
Athlètes
34
Événements
12

Effectif du rating

Effectif actuel

Athlètes publics rattachés à cette académie dans le snapshot publié. Les cinq contributeurs au score sont mis en évidence.

34 athlètes dans l’effectif public actuel
Athlète Rating Gi No-Gi V–D Statut du score
Marcos De La Pinta U18 · ≤ 62 kg 1 382 1 382 6–3 Membre de l’effectif
Mateo Linde U18 1 363 1 363 4–0 Provisoire
Aaron Domínguez Evora U10 · ≤ 24 kg 1 357 1 357 3–0 Provisoire
MATEO AMORIM FARIAS U8 · ≤ 20 kg 1 314 1 221 1 259 2–1 Provisoire
Pablo Reguera Arias U18 · ≤ 67 kg 1 272 1 139 1 218 1–2 Provisoire
Alejandro Moreno Munoz U14 · ≤ 42 kg 1 268 1 220 1 127 1–2 Provisoire
Adrian David Ciotu U10 · ≤ 30 kg 1 252 1 252 2–2 Provisoire
Leo Garcia Martinez U12 · ≤ 29 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
MATILDA ZUÑIGA U14 · ≤ 52 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Amaia Erquicia Castillo U12 · ≤ 40 kg 1 245 1 245 1–0 Provisoire
Carmen Corvillo Rodriguez U10 · ≤ 29 kg 1 226 1 226 1–1 Provisoire
Amadeo Fernandez U8 · ≤ 23 kg 1 226 1 226 1–1 Provisoire
Lucas Gutiérrez Sánchez U10 · ≤ 36 kg 1 224 1 224 1–1 Provisoire
SAMANTHA DA SILVA U8 · ≤ 23 kg 1 217 1 217 1–2 Provisoire
Clara Wakefield U10 · ≤ 32 kg 1 216 1 216 1–1 Provisoire
Alvaro Guti U18 · ≤ 57 kg 1 213 1 213 1–1 Provisoire
PABLO AMORIM FARIAS U12 · ≤ 35 kg 1 202 1 118 1 114 0–3 Provisoire
Eliott Rojas Vergnot U8 · ≤ 21 kg 1 201 1 201 1–2 Provisoire
Gabino Fernandez Dominguez U18 · ≤ 67 kg 1 196 1 129 1 104 0–5 Membre de l’effectif
Aitor Fernández Marcos U16 · ≤ 57 kg 1 196 1 110 1 111 0–6 Provisoire
Javier Fernández Zamanillo U18 · ≤ 62 kg 1 184 1 123 1 096 0–3 Provisoire
Elias Garcia U16 · ≤ 64 kg 1 178 1 178 1–1 Provisoire
Leo Gonzalez Klein U10 · ≤ 26 kg 1 143 1 143 0–1 Provisoire
Pedro Wakefield U14 · ≤ 50 kg 1 143 1 143 0–1 Provisoire
Chen Zhang U8 · ≤ 29 kg 1 139 1 139 0–1 Provisoire
Dylan Galvez U10 · ≤ 35 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Vega Saiz U14 · ≤ 52 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Héctor Obregón Vicente U12 · ≤ 33 kg 1 127 1 127 0–1 Provisoire
Marco De La Fuente Agueros U18 · ≤ 67 kg 1 126 1 126 0–1 Provisoire
Mateo De La Uz Revollo U18 · ≤ 62 kg 1 125 1 125 0–1 Provisoire
Daila Gonzalez Romero U14 · ≤ 34 kg 1 123 1 123 0–1 Provisoire
MARTA GARCIA MONTERO U14 · ≤ 45 kg 1 118 1 118 0–1 Provisoire
VALERIA DA SILVA U8 · ≤ 21 kg 1 101 1 101 0–2 Provisoire
Luán Nunes U18 · ≤ 82 kg 1 083 1 083 0–4 Provisoire